Samsung
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
دارای گواهی IP۶۷ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) | مقاومت در برابر آب |
198 گرم | وزن |
جلو شیشه/پشت شیشه/فریم از آلومینیوم | جنس بدنه |
162.2x77.5x7.4 میلیمتر | ابعاد |
Exynos 1580 (4 نانومتر) | تراشه پردازنده |
۲.9 - 2.6 - 1.9 گیگاهرتز | فرکانس پردازندهی مرکزی |
Xclipse 540 | پردازندهی گرافیکی |
12 گیگابایت | حافظه رم |
ندارد | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
120 هرتز | نرخ تازه سازی |
1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak) | روشنایی |
87.7 درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه |
۳۸۵ پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسلی |
1080x2340 پیکسل | رزولیشن/تعداد رنگ |
Super AMOLED | فناوری صفحه نمایش |
6.7 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
5.3 | نسخه بلوتوث |
USB Type-C 2.0/OTG | درگاه های ارتباطی |
5 مگاپیکسل | مشخصات دوربین ماکرو پشت |
PDAF | فناوری فوکوس |
12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2 | مشخصات دوربین واید جلو |
4K با سرعت30 و 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین جلو |
50 مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید پشت |
۳۲ مگاپیکسل مشخصات دوربین سلفی حسگر از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر امکان فیلمبرداری ۴K@۳۰/۶۰fps ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps | دوربین جلو |
سه گانه 50 مگاپیکسل/12 مگاپیکسل/5 مگاپیکسل | مشخصات دوربین های پشت |
5000 میلی آمپر ساعت | ظرفیت باطری |
2025 | سال عرضه |
دو سیم کارت/سایز نانو | درباره سیمکارت |
دیواری | نوع شارژر |
45 وات | مدل شارژر |
Type-C | نوع رابط |
USB ۲.۰ | رابط ورودی |
(4 نانومتر) هشت هسته ای | پردازنده |
Gorilla Glass Victus Plus | فن آوری محافظ |
2G/3G/4G/5G | شبکه های مخابراتی |
Wi-Fi/Bluetooth | فناوری های ارتباطی |
Dual Band / Wi-Fi Direct / Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | مشخصات wi-Fi |
GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | موقعیت نما(Gps) |
USB Type-C / بلوتوث | رابط ها |
12 مگاپیکسل | مشخصات دوربین اولتراواید پشت |
LED | فلش |
4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین پشت |
USB Type-C | خروجی صدا |
استریو | بلندگو |
Android | سیستم عامل |
Android 15 | نسخه سیستم عامل |
حسگر اثر انگشت(زیر نمایشگر (اپتیکال))/ شتاب سنج / حسگر مجاورت / قطب نما / ژیروسکوپ / حسگر نور محیط | حسگرها |
کابلType-C toType-C/دفترچه راهنما | اقلام همراه |
دارد | مقاومت در برابر آب |
دارد | مقاومت در برابر عرق و رطوبت |
دارد | شارژ سریع |
خیر | باطری قابل تعویض |
45 وات | سرعت شارز |
100 درصد در 86 دقیقه | زمان شارژ شدن |
غیر قابل تعویض توسط کاربر | نوع باطری |
برای درج کامنت باید وارد سایت شوید