xiaomi
ردمیa3 pro 128
با استاندارد IP54، در برابر عرق و رطوبت مقاوم است و برای استفاده در ورزش یا فضای باز ایدهآل است | ویزگی های خاص |
تا 1 متر به مدت 30 دقیقه | مقاومت در برابر آب |
2023 | سال عرضه |
195 گرم | وزن |
دوسیم کارت/سایز نانو | درباره سیمکارت |
پنل جلو شیشه/بدنه و فریم از پلاستیک | جنس بدنه |
۸.۱×۷۸×۱۶۸ میلی متر | ابعاد |
5000 mAh, جدا نشدنی | نوع شارژر |
18وات | مدل شارژر |
Blutooth | نوع رابط |
USB ۲.۰ | رابط ورودی |
Mediatek Helio G۸۵ Chipset | تراشه پردازنده |
Octa-core | پردازنده مرکزی |
۱.۶ - ۲.۲ گیگاهرتز | فرکانس پردازندهی مرکزی |
Adreno 610 | پردازندهی گرافیکی |
Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm) | تراشه |
۳ گیگابایت | حافظه رم |
دارد | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
90 هرتز | نرخ تازه سازی |
۲G/۳G/۴G | شبکه های مخابراتی |
5.3 | نسخه بلوتوث |
Wi-Fi/بلوتوث | فناوری های ارتباطی |
Type C | درگاه های ارتباطی |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac | مشخصات wi-Fi |
GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | موقعیت نما(Gps) |
دارد | قابلیت مکالمه |
USB Type-C | رابط ها |
A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | فناوری های مکان یابی |
۸ مگاپیکسل | مشخصات دوربین ماکرو پشت |
AutoFocus | فناوری فوکوس |
حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض و دریچه دیافراگم 2.4 | دوربین جلو |
13 مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید جلو |
LED | فلش |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( | فیلمبرداری دوربین جلو |
1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین پشت |
50 مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید پشت |
2 مگاپیکسل | مشخصات دوربین اولتراواید پشت |
دو لنز مجزا_50 مگاپیکسل/2 مگاپیکسل | مشخصات دوربین های پشت |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | خروجی صدا |
دارد, اسپیکرهای استریو | بلندگو |
برای درج کامنت باید وارد سایت شوید