Apple
ایفون 16 گیگ رام 128
Noise Cancelling Microphone | ویزگی های خاص |
تا 1 متر به مدت 30 دقیقه | مقاومت در برابر آب |
2024 | سال عرضه |
۱۹۹ گرم | وزن |
ندارد | درباره سیمکارت |
پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون/ جلو شیشه/فریم پلاستیک | جنس بدنه |
۸.۲×۷۶.۳×۱۶۸.۶ میلیمتر | ابعاد |
5000 mAh, جدا نشدنی | نوع شارژر |
25 وات با سیم | مدل شارژر |
USB ۲.۰ | رابط ورودی |
دارد | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
| تا 2 ترابایت | حداکثر ظرفیت کارت حافظه |
90 هرتز | نرخ تازه سازی |
600 نیت | روشنایی |
19.5:9 | نسبت تصویر |
87.5 درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه |
395 پیکسل بر هر اینچ | تراکم پیکسلی |
720x1600 پیکسل | رزولیشن/تعداد رنگ |
Dynamic AMOLED 2X | فناوری صفحه نمایش |
8.7 اینچ | اندازه صفحه نمایش |
19.5:9 | وضوح تصویر |
لمسی | نوع صفحه نمایش |
2G/3G/4G/5G | شبکه های مخابراتی |
5.3 | نسخه بلوتوث |
Wi-Fi/EDGE/بلوتوث/Infrared | فناوری های ارتباطی |
USB Type-C 2.0, OTG | درگاه های ارتباطی |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | مشخصات wi-Fi |
BDS/GALILEO/GLONASS/GPS | موقعیت نما(Gps) |
دارد | قابلیت مکالمه |
USB Type-C | رابط ها |
A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | فناوری های مکان یابی |
۵۰ مگاپیکسل | مشخصات دوربین ماکرو پشت |
Phase Detection & AutoFocus | فناوری فوکوس |
حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض و دریچه دیافراگم 2.4 | دوربین جلو |
13 مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید جلو |
فلش LED | فلش |
4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین جلو |
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین پشت |
8مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید پشت |
2 مگاپیکسل | مشخصات دوربین اولتراواید پشت |
دو لنز مجزا_50 مگاپیکسل/2 مگاپیکسل | مشخصات دوربین های پشت |
جک ۳.۵ میلیمتری صدا | خروجی صدا |
دارد, اسپیکرهای استریو | بلندگو |
Android 14, HyperOS | سیستم عامل |
قابلیت حذف نویز (ANC) | حذف نویز فعال یا ANC |
مکالمه گیمینگ ورزش کاربری عمومی | مناسب برای |
ورزشی روزمره | نوع کاربری |
گرد | فرم صفحه |
پلاستیک | جنس بدنه |
پلاستیک با کیفیت | جنس بند |
پین بند | نوع قفل بند |
خیر | باطری قابل تعویض |
بی سیم . بلوتوث | اتصالات |
برای درج کامنت باید وارد سایت شوید