HONOR
گوشی موبایل آنر مدل Magic5 Lite دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
honor-magic5lite-256gb-ram8-5g
دوربین پشت : 3 لنز مجزا 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین جلو : تک لنز 16 مگاپیکسل
سایز صفحه نمایش : 6.67 اینچ
2023 | سال عرضه |
175 گرم | وزن |
دو سیم کارت | درباره سیمکارت |
قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | جنس بدنه |
Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) | تراشه پردازنده |
۱.۷ - ۲.۲ گیگاهرتز | فرکانس پردازندهی مرکزی |
Adreno ۶۱۹ | پردازندهی گرافیکی |
8 گیگابایت | حافظه رم |
ندارد | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
120 هرتز | نرخ تازه سازی |
۸۹.۹% | نسبت صفحه نمایش به بدنه |
۳۹۵ پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسلی |
۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل | رزولیشن/تعداد رنگ |
AMOLED | فناوری صفحه نمایش |
6.67 | اندازه صفحه نمایش |
64 مگاپیکسل | مشخصات دوربین ماکرو پشت |
PDAF | فناوری فوکوس |
دارای ۱ حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.5 / فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | دوربین جلو |
رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین پشت |
دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴ + ۵ + ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم 1.8 / مجهز به فوکوس اتوماتیک/ حسگر دوم از نوع فوق عریض با رزولوشن ۵ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم 2.2 / حسگر سوم از نوع ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم 2.4 | مشخصات دوربین های پشت |
Android | سیستم عامل |
Android 13 | نسخه سیستم عامل |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) | حسگرها |
۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت | ظرفیت باطری |
برای درج کامنت باید وارد سایت شوید