Samsung
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE plus 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت
samsung-tab-S9FEplus-x616-128gb-ram8-5G
اندازه صفحه نمایش: 12.4 اینچ
شبکه ارتباطی: 4G
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
رم: 8 گیگابایت
باتری: 10090 میلی آمپر ساعت
مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب | مقاومت در برابر آب |
۶۲۸ گرم | وزن |
دارد | درباره سیمکارت |
فریم و بدنه آلومینیومی | جنس بدنه |
۲۸۵.۴x۱۸۵.۴x۶.۵ میلیمتر | ابعاد |
Exynos 1380 | تراشه پردازنده |
Octa-core | پردازنده مرکزی |
۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز | فرکانس پردازندهی مرکزی |
Mali-G68 MP5 | پردازندهی گرافیکی |
8 گیگابایت | حافظه رم |
دارد | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
128 گیگابایت | حافظه داخلی |
90 هرتز | نرخ تازه سازی |
84.3 درصد | نسبت صفحه نمایش به بدنه |
۲۴۳ پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسلی |
۱۶۰۰x۲۵۶۰ | رزولیشن/تعداد رنگ |
۱۲.۴ اینچ | اندازه صفحه نمایش |
2G/3G/4G/5G | شبکه های مخابراتی |
5.3 | نسخه بلوتوث |
Wi-Fi/بلوتوث | فناوری های ارتباطی |
USB Type-C 2.0 | درگاه های ارتباطی |
Wi-Fi ۶ ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax ۲.۴G+۵GHz, HE۸۰, MIMO, ۱۰۲۴-QAM | مشخصات wi-Fi |
GPS/GALILEO/GLONASS/BDS/QZSS | موقعیت نما(Gps) |
12 مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید جلو |
فیلمبرداری با وضوح ۴K/۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | فیلمبرداری دوربین پشت |
8مگاپیکسل | مشخصات دوربین واید پشت |
8 مگاپیکسل | مشخصات دوربین اولتراواید پشت |
دوگانه 8مگاپیکسل/8 مگاپیکسل | مشخصات دوربین های پشت |
استریو | بلندگو |
Android | سیستم عامل |
Android 13 | نسخه سیستم عامل |
شتاب سنج/مجاورت/ژیروسکوپ/قطب نما | حسگرها |
دارد | بلندگو |
دفترچه راهنما / قلم Stylus | اقلام همراه |
بله | باطری قابل تعویض |
دارد | شارژ سریع |
45 وات | سرعت شارز |
لیتیوم پلیمری | نوع باطری |
۱۰۰۹۰ میلیآمپر ساعت | ظرفیت باطری |
برای درج کامنت باید وارد سایت شوید